Rincian produk
Tag produk
Barang | Unit | Spésifikasi |
Bahan Bungkusan | Bentuk tiis Alu | mm | (0.09-0.15)*260 |
| PTP Alu foil | | (0.02-0.05)*260 |
| Apotek PVC | | (0.2-0.4)*260 |
Kamampuh: Kartu Standar (80mm * 57mm) * 4 Baris | Siklus / mnt | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
Rentang stroke | mm | 40-120 |
Max.wewengkon ngabentuk | mm | 250*120 |
Max.ngabentuk jero | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
Sasayogian tanaga | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
Hawa dikomprés bersih (tekanan) | Mpa | 0.6-0.8 |
Konsumsi hawa | Stere / mnt | ≥0.3 |
Konsumsi Chiller Cai pikeun kapang (cai ketok atanapi cai daur ulang) | L/h | 60 |
Gemblengna diménsi (L * W * H) | mm | 4200*750*1700 |
Beurat bersih | kg | 2000 |
saméméhna: DPH220 260 High Speed molotok Packing Mesin Teras: Éléktromagnétik Aluminium Foil Induksi Sealer